- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2023-03-06]驚蟄:萬物復蘇? 心向暖陽!
- [2023-02-21]二月二龍抬,福運綿綿在前頭!
- [2022-10-15]五谷雜糧 小米為王!
- [2022-09-10]皎皎天上月,圓圓中秋節!
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-3.24)
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-3.17)
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3.10)
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-3.3)
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-2.24)
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-2.18)
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2.10)
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1.13)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 芹菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 胡蘿卜泥 1.80 2.25 2.70 普通 元/公斤 2023.05.04
- 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 紅薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新大蒜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 大蒜 7.40 8.20 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 生筍 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 油麥 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蒜苗 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新蒜苔 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 圓生菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 油菜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 菠菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 甘蘭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.05.04
- 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.05.04
- 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 鮮玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蘑菇 10.00 11.30 12.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 荷蘭瓜 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 絲瓜 4.20 5.10 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 苦瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 金瓜 5.80 5.80 5.80 普通 元/公斤 2023.05.04
- 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 大蔥 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 西蘭花 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 西葫蘆 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2023.05.04
- 長豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 綠龍 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 豆王 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 西紅柿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 紅蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 黃蔥頭 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新土豆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 大棗 10.00 21.00 32.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 李子 17.00 19.50 22.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 杏 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 桑葚 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 木瓜 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 檸檬 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 山楂 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 久久草莓 28.00 34.00 40.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 紅顏草莓 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 紅燈櫻桃 26.00 33.00 40.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 美早櫻桃 40.00 75.00 110.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 國產獼猴桃 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 油桃 10.00 16.00 22.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 蟠桃 24.00 28.00 32.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黃桃 24.00 28.00 32.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 桃 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 白心火龍果 7.30 9.10 10.90 普通 元/公斤 2023.05.03
- 紅心火龍果 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 水仙芒果 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 小臺芒果 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 大臺芒果 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 青皮芒果 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 哈密瓜 5.60 6.50 7.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 羊角蜜瓜 9.00 10.00 11.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 花蕾甜瓜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 博陽甜瓜 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 綠寶甜瓜 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 伊麗沙白瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 久紅瑞瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黑美人西瓜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 小風西瓜 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2023.05.03
- 甜王西瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黃元帥蘋果 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 阿克蘇蘋果 10.00 11.25 12.50 普通 元/公斤 2023.05.03
- 花牛蘋果 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 秦冠蘋果 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 紅富士蘋果 5.60 7.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 百香果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 國產香蕉 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 倫晚臍橙 5.00 8.30 11.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 臍橙 5.00 6.90 8.80 普通 元/公斤 2023.05.03
- 丑桔 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 金桔 11.00 17.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 沃柑 6.60 8.30 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 庫爾勒香梨 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 雪花梨 5.50 6.30 7.10 普通 元/公斤 2023.05.03
- 豐水梨 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 皇冠梨 7.00 7.85 8.70 普通 元/公斤 2023.05.03
- 鴨梨 6.30 6.80 7.30 普通 元/公斤 2023.05.03
- 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 掛面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黃豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2023.04.30
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.04.30
- 小米 6.80 7.70 8.60 普通 元/公斤 2023.04.30
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.04.30
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.04.30
- 富強粉 85.00 85.00 85.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 標準粉 82.00 82.00 82.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 五得利特精粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 五得利富強粉 92.00 92.00 92.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 黑馬麥芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 黑馬面粉 107.00 107.00 107.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.30
- 紅小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黑豆 6.50 8.25 10.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 綠豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 福臨門菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 福臨門大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龍魚調和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龍魚菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龍魚大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 金龍魚花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 魯花花生油5L 565.00 568.50 572.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 大豆油20L 176.00 177.00 178.00 普通 元/桶 2023.04.30
- 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 掛面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黃豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2023.04.29
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.04.29
- 小米 6.80 7.70 8.60 普通 元/公斤 2023.04.29
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.04.29
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.04.29
- 富強粉 85.00 85.00 85.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 標準粉 82.00 82.00 82.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 五得利特精粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 五得利富強粉 92.00 92.00 92.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 黑馬麥芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 黑馬面粉 107.00 107.00 107.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.29
- 紅小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黑豆 6.50 8.25 10.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 綠豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 福臨門菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 福臨門大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龍魚調和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龍魚菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龍魚大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 金龍魚花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.30
- 海帶絲 11.00 20.50 30.00 普通 元/箱 2023.04.30
- 海帶 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黃花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 紅辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.30
- 番茄醬 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.04.30
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.04.30
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.04.30
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.04.30
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.04.30
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.04.30
- 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.04.30
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2023.04.30
- 花椒 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 干香菇 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 銀耳 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 大料 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.29
- 海帶絲 11.00 20.50 30.00 普通 元/箱 2023.04.29
- 海帶 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黃花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 紅辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.29
- 番茄醬 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.04.29
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.04.29
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.04.29
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.04.29
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.04.29
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.04.29
- 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.04.29
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.02
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 豬肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.27
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.25
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.25
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。